各報(bào)價(jià)單位:
我院工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)訓(xùn)室、電氣控制實(shí)訓(xùn)室、維修電工實(shí)訓(xùn)室和電機(jī)及電力拖動(dòng)實(shí)訓(xùn)室等四個(gè)實(shí)訓(xùn)室舊設(shè)備搬遷項(xiàng)目?,F(xiàn)就實(shí)訓(xùn)設(shè)備搬遷、設(shè)備安裝調(diào)試項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)詢(xún)價(jià),具體類(lèi)目如下表所示。
1、報(bào)價(jià)單位資格要求:
凡有能力提供本詢(xún)價(jià)文件所述服務(wù)的,具有法人資格的境內(nèi)供貨商均可能成為合格的報(bào)價(jià)單位。
2、報(bào)價(jià)要求:
報(bào)價(jià)單位須于2025年11月27日17:00前提供產(chǎn)品一次不變價(jià)(含稅)、產(chǎn)品參數(shù)信息,總價(jià)不得超過(guò)40200元,超過(guò)視為無(wú)效響應(yīng)。
3、技術(shù)服務(wù)要求:
供應(yīng)商對(duì)技術(shù)商業(yè)服務(wù)需全部做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng),若存在偏離也視為無(wú)效響應(yīng)。
需詢(xún)價(jià)產(chǎn)品服務(wù)如下:
設(shè)備搬遷清單
10號(hào)樓601實(shí)驗(yàn)室 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào)及技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 購(gòu)置時(shí)間 | 備注 |
1 | 中級(jí)維修電工實(shí)訓(xùn)裝置 | THWD-1D | 14 | 2009/6/29 | 擬報(bào)廢,先搬到10#102 |
2 | 電源總控臺(tái) | THWDRC-1 | 1 | 2009/6/29 | 擬報(bào)廢,先搬到10#102 |
3 | 多媒體講臺(tái) | 拓城牌 | 1 | 2017/1/14 | 擬報(bào)廢,先搬到10#102 |
4 | 投影儀 | 愛(ài)普生 | 1 | 2017/1/27 | 拆除并搬到6樓倉(cāng)庫(kù) |
5 | 音箱 | 無(wú) | 2 | 2017/1/27 | 拆除并搬到6樓倉(cāng)庫(kù) |
6 | 鐵皮工具車(chē) | 無(wú) | 1 | 2009/6/29 | 擬報(bào)廢,先搬到10#102 |
10號(hào)樓603實(shí)驗(yàn)室 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào)及技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 購(gòu)置時(shí)間 | 備注 |
1 | 中級(jí)維修電工實(shí)訓(xùn)裝置 | THPJW-2型 | 5 | 2009/6/29 | 擬報(bào)廢,先搬到10#102 |
2 | 鐵皮電控柜 | 無(wú) | 1 | 2009/6/29 | 擬報(bào)廢,先搬到10#102 |
10號(hào)樓602實(shí)驗(yàn)室 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào)及技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 購(gòu)置時(shí)間 | 備注 |
1 | 供配電及照明系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置 | QSBAC-GPD1 | 6套 | 2009/9/21 | 擬報(bào)廢(搬移) |
2 | 樓宇自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | BA-1 | 1套 | 2009/9/21 | 擬報(bào)廢(搬移) |
3 | 綜合布線(xiàn)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置 | QSBA-BX1 | 6套 | 2009/9/21 | 擬報(bào)廢(搬移) |
4 | 高保真拾音系統(tǒng) | OS-8244KD | 1套 | 2022/3/1 | 繼續(xù)使用 |
5 | 云臺(tái)攝像機(jī)1 | DS-2DE4423TXZ-DE | 1套 | 2022/3/1 | 繼續(xù)使用 |
6 | 半球攝像機(jī) | DS-2CD2345TXZ | 1套 | 2022/3/1 | 繼續(xù)使用 |
7 | 智能門(mén)禁 | DS-K1T673TXZ | 1套 | 2022/3/1 | 繼續(xù)使用 |
8 | 臺(tái)式電腦 | HP ProDesk 498 G3 MT Business PC-F9021017025/顯示 | 1套 | 2017/12/1 | 搬移到6樓倉(cāng)庫(kù) |
9 | 投影儀 | 松下 PT-BX431C | 1套 | 2017/12/1 | |
10 | 功放機(jī) | 海之升 JHS-200F | 1套 | 2017/8/24 | |
11 | 中控器 | 拓成 TC-JTG控智 KZ-4800V | 1套 | 2017/8/24 | |
12 | 多媒體講臺(tái) | 拓成 TC-JTG11 (尺寸:1180mm*730mm*980mm) | 1套 | 2017/8/24 | |
13 | 鐵皮柜 | 3套 | 搬移到603 | ||
14 | 椅子 | 40張 | 搬移11樓2層 | ||
15 | 六層兩組群控電梯 | THBCDT-2 | 1套 | 搬移603 | |
16 | 恒壓供水系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置 | THPHY-1/THPHY-2 | 2套 | 搬移603 | |
10#503實(shí)驗(yàn)室 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào)及技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 購(gòu)置時(shí)間 | 備注 |
1 | 電機(jī)電力電子及電氣傳動(dòng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 15臺(tái) | 2009/9/7 | 搬遷到10號(hào)樓201,需要布線(xiàn)并按施工圖紙擺放。 | |
10#504實(shí)驗(yàn)室 | |||||
1 | 電氣控制試驗(yàn)裝置 | 19臺(tái) | 2005/9/7 | 搬遷到10號(hào)樓201,需要布線(xiàn)并按施工圖紙擺放。 | |
10#506實(shí)驗(yàn)室 | |||||
1 | 多功能拆焊維修系統(tǒng) | 40臺(tái) | 2009/9/7 | 全部搬遷到10號(hào)樓503實(shí)驗(yàn)室,503和506房型結(jié)構(gòu)一致,需原樣擺放。其中多功能拆焊維修系統(tǒng)是整套流水線(xiàn),需要在原地拆卸后搬到503按原樣安裝恢復(fù)。 | |
2 | AOI高精密檢測(cè)系統(tǒng) | 1臺(tái) | |||
3 | 平板錫焊立式機(jī) | 2臺(tái) | |||
4 | 高速線(xiàn)路板切斷機(jī) | 3臺(tái) | |||
5 | 線(xiàn)路板高速鉆床 | 4臺(tái) | |||
6 | 線(xiàn)路板裁板機(jī) | 5臺(tái) | |||
7 | 元件成型機(jī) | 6臺(tái) | |||
8 | 高精密焊膏分配機(jī) | 7臺(tái) | |||
9 | 全自動(dòng)回流焊機(jī) | 8臺(tái) | |||
10 | 高精密自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī) | 9臺(tái) | |||
11 | 線(xiàn)路板清洗機(jī) | 10臺(tái) | |||
12 | 線(xiàn)路板高速鉆床 | 11臺(tái) | |||
13 | 線(xiàn)路板高速鉆床 | 12臺(tái) | |||
14 | 多功能制板機(jī) | 13臺(tái) | |||
15 | 線(xiàn)路板圖形輸出機(jī) | 14臺(tái) | |||
16 | 多功能BGA返修系統(tǒng) | 15臺(tái) | |||
26#209實(shí)訓(xùn)室 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào)及技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 購(gòu)置時(shí)間 | 備注 |
1 | 庫(kù)卡機(jī)器人工作站 | KR5 R1400 | 4套 | 搬遷至小鋼構(gòu) | |
2 | 電動(dòng)/氣動(dòng)控制系統(tǒng) | K-System | 1套 | ||
3 | 靜音氣泵 | 2530 | 1套 | ||
4 | 投影儀 | VPL-CX239 | 1套 | ||
5 | 電動(dòng)幕布 | 120英寸 | 1套 | ||
6 | 儲(chǔ)存柜 | 寬中六斗 | 2個(gè) | ||
7 | 六角實(shí)驗(yàn)桌 | 鼎輝DH-6-1600 | 4張 | ||
8 | 移動(dòng)式磁性寫(xiě)字白板 | 傲世VIZ-PRO | 1塊 | ||
9 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng) | HBHX-RCPS-C10 | 1套 | ||
10 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | DLDS-1508 | 1套 | ||
搬遷規(guī)劃:
(1)清空并調(diào)整新場(chǎng)地的空間。保證設(shè)備搬遷至新地點(diǎn)整齊排放。新地點(diǎn)為:10#102、10#103、10#201、6樓倉(cāng)庫(kù)、小鋼構(gòu)車(chē)間。
(2)將10#503、10#504設(shè)備搬遷至10#201按圖紙擺放,并布線(xiàn)安裝。
(3)將10#506設(shè)備拆除并搬遷至10#503,并按原布局?jǐn)[放,恢復(fù)至原狀態(tài)。
(4)將10#601、10#602、10#603設(shè)備拆除,并搬遷至10#102、10#603、6樓倉(cāng)庫(kù),并擺放整齊。
(5)將26#209設(shè)備拆除,按要求打包,并搬遷至小鋼構(gòu)車(chē)間。
5、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、條件和期限:報(bào)價(jià)單位承諾提供的合同內(nèi)容滿(mǎn)足合同要求,數(shù)量完整無(wú)缺。
6、交(提)貨時(shí)間地點(diǎn)和方式:合同簽訂之?起7日內(nèi)完成搬 。 由報(bào)價(jià)單位負(fù)責(zé)運(yùn)貨至采購(gòu)?指定的地址。
7、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān):由報(bào)價(jià)單位負(fù)責(zé)。
8、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限:采購(gòu)人按本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本次合同內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。如產(chǎn)品不合格,采購(gòu)?在收到貨5日內(nèi)向報(bào)價(jià)單位提出書(shū)面異議,報(bào)價(jià)單位免費(fèi)調(diào)換合格產(chǎn)品。
9、評(píng)審要求:報(bào)價(jià)文件滿(mǎn)足詢(xún)價(jià)函的全部實(shí)質(zhì)性要求,且報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商為成交候選人。
10、搬遷全過(guò)程的安全責(zé)任由供應(yīng)商負(fù)責(zé),凡提供報(bào)價(jià)單位,視同認(rèn)可安全責(zé)任。
福建船政交通職業(yè)學(xué)院
機(jī)械與智能制造學(xué)院
2025年11月24日
